Alleen aan lineaire vragen zijn scores verbonden.
De score van een antwoord is afhankelijk van het aantal antwoordopties. De laagste score is een 3, de hoogste een 9, waarmee het gemiddelde op 6 komt.
| Antwoord- opties |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 3.0 | 9.0 | |||||||||
| 3 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | ||||||||
| 4 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | |||||||
| 5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | ||||||
| 6 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | |||||
| 7 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
| 8 | 3.0 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 9.0 | |||
| 9 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | ||
| 10 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | |
| 11 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 |

Afhankelijk van de mate van anonimiteit kan je de resultaten zien zodra het minimale aantal vereiste antwoorden binnen is.
De procesbeheerder kan de resultaten inzien op het platform en delen. De medewerker kan zijn eigen resultaten inzien.
Ja, de procesbeheerder kan de resultaten delen.

Je kunt op de resultaatpagina filteren. Klik op ‘Open filter’ en selecteer de groep waarvan je de resultaten wilt zien. De resultaten zijn alleen te zien als voldaan is aan het minimale aantal vereiste antwoorden voor die groep.

Op het platform zelf kan je filteren per ronde en per groep. Voor meer detail kan je de excel downloaden en de data verder analyseren.

Je kunt de resultaten naar excel exporteren en naar wens gebruiken.
